類型: | 公寓 | 房型: | 一房,二房,三房,四房 |
價(jià)格: | 98 - 1800 萬(wàn)澳元 | 所屬公司: | IRIS Capital |
區(qū)域: | Broadbeach | 可售套數(shù): | 1 |
地址: | 17-19 Victoria Ave, Broadbeach QLD 4218 |
類型: | 公寓 | 房型: | 二房,三房 |
價(jià)格: | 76 萬(wàn)澳元 起 | 所屬公司: | 澳洲房產(chǎn)開發(fā)商 |
區(qū)域: | Southport | 可售套數(shù): | 54 |
地址: | 20 Bauer Street Southport |
類型: | 公寓 | 房型: | 二房,三房 |
價(jià)格: | 115 萬(wàn)澳元 起 | 所屬公司: | Dankav |
區(qū)域: | MERMAID BEACH | 可售套數(shù): | 1 |
地址: | 26-28 Alexandra Avenue Mermaid Beach Queensland, 4218 |
類型: | 公寓 | 房型: | 一房,二房,三房 |
價(jià)格: | 74.9 萬(wàn)澳元 起 | 所屬公司: | Forza Capital, Immerse Projects |
區(qū)域: | Robina | 可售套數(shù): | 1 |
地址: | 46 Scottsdale Drive,Robina,QLD 4226 |
類型: | 公寓 | 房型: | 二房,三房 |
價(jià)格: | 108 萬(wàn)澳元 起 | 所屬公司: | Lewis Land Group |
區(qū)域: | Biggera Waters | 可售套數(shù): | 14 |
地址: | 黃金海岸Biggera Waters區(qū)Harbour Shores |
類型: | 公寓 | 房型: | 一房,二房,三房,四房 |
價(jià)格: | 售價(jià)請(qǐng)聯(lián)系代理人 | 所屬公司: | Bensons Property Group |
區(qū)域: | Chevron Island | 可售套數(shù): | 1 |
地址: | 42 Stanhill Drive, Chevron Island QLD 4217 |
類型: | 公寓 | 房型: | 四房 |
價(jià)格: | 售價(jià)請(qǐng)聯(lián)系代理人 | 所屬公司: | Mulpha |
區(qū)域: | 可售套數(shù): | 2 | |
地址: |
類型: | 公寓 | 房型: | 二房,三房 |
價(jià)格: | 售價(jià)請(qǐng)聯(lián)系代理人 | 所屬公司: | Draycon |
區(qū)域: | Southport | 可售套數(shù): | 1 |
地址: | 24 - 30 Queen Street, Southport Qld |
類型: | 公寓 | 房型: | 二房,三房 |
價(jià)格: | 售價(jià)請(qǐng)聯(lián)系代理人 | 所屬公司: | Aniko Group |
區(qū)域: | HOPE ISLAND | 可售套數(shù): | 1 |
地址: | 10-12 Sickle Avenue,HOPE ISLAND QLD 4212 |
類型: | 公寓 | 房型: | 一房,二房 |
價(jià)格: | 67.7 萬(wàn)澳元 起 | 所屬公司: | Homecorp |
區(qū)域: | Robina | 可售套數(shù): | 1 |
地址: | 2 Capital Court, Varsity Lakes QLD 4227 |
類型: | 公寓 | 房型: | 二房,三房 |
價(jià)格: | 89.5 萬(wàn)澳元 起 | 所屬公司: | Aniko Group |
區(qū)域: | Chevron Island | 可售套數(shù): | 57 |
地址: | 12-16 Weemala Street, Chevron Island QLD 4217 |
類型: | 公寓 | 房型: | 一房,二房 |
價(jià)格: | 39.9 萬(wàn)澳元 起 | 所屬公司: | Andiamo Apartments Pty Ltd |
區(qū)域: | Hope Island | 可售套數(shù): | 105 |
地址: | 38-42 Broadwater Ave, Hope Island QLD 4212 |
類型: | 公寓 | 房型: | 一房,二房,三房 |
價(jià)格: | 47.5 起 | 所屬公司: | 澳洲房產(chǎn)開發(fā)商 |
區(qū)域: | 美人魚灣 | 可售套數(shù): | 0 |
地址: | 2 The Lanes Boulevard, Mermaid Waters QLD 4218 |
類型: | 公寓 | 房型: | 三房,四房 |
價(jià)格: | 售價(jià)請(qǐng)聯(lián)系代理人 | 所屬公司: | 澳洲房產(chǎn)開發(fā)商 |
區(qū)域: | 可售套數(shù): | 1 | |
地址: |
類型: | 公寓 | 房型: | 一房,二房,三房 |
價(jià)格: | 售價(jià)請(qǐng)聯(lián)系代理人 | 所屬公司: | 澳洲房產(chǎn)開發(fā)商 |
區(qū)域: | 可售套數(shù): | 1 | |
地址: |
類型: | 公寓 | 房型: | 一房 |
價(jià)格: | 售價(jià)請(qǐng)聯(lián)系代理人 | 所屬公司: | 澳洲房產(chǎn)開發(fā)商 |
區(qū)域: | Mermaid Beach | 可售套數(shù): | 0 |
地址: |
類型: | 公寓 | 房型: | 一房,二房,三房 |
價(jià)格: | 37 萬(wàn)澳元 起 | 所屬公司: | Bensons(博盛)地產(chǎn) |
區(qū)域: | Surfer Paradise | 可售套數(shù): | 1 |
地址: | 42 Stanhill Dr, Surfers Paradise QLD 4217 |
類型: | 公寓 | 房型: | 二房,三房 |
價(jià)格: | 51.9 萬(wàn)澳元 起 | 所屬公司: | 澳洲房產(chǎn)開發(fā)商 |
區(qū)域: | Mermaid Beach | 可售套數(shù): | 1 |
地址: | 1 Bondi Ave Mermaid Beach QLD 4218 |
類型: | 公寓 | 房型: | 一房,二房,三房 |
價(jià)格: | 48.6 萬(wàn)澳元 起 | 所屬公司: | The Star集團(tuán)&遠(yuǎn)東發(fā)展&周大福 |
區(qū)域: | broadbeach | 可售套數(shù): | 1 |
地址: | 1 Casino Dr, Broadbeach QLD 4218 |
類型: | 公寓 | 房型: | 一房,二房,三房 |
價(jià)格: | 44.5 萬(wàn)澳元 起 | 所屬公司: | ANIKO集團(tuán) |
區(qū)域: | Hope Island | 可售套數(shù): | 0 |
地址: | No.1 Grant Avenue Hope Island |