類型: | 公寓 | 房型: | 一房,二房,三房 |
價格: | 27.4 萬澳元 起 | 所屬公司: | 澳洲房產(chǎn)開發(fā)商 |
區(qū)域: | Clovelly Park | 可售套數(shù): | 1 |
地址: | Tonsley, Tonsley Boulevard |
類型: | 公寓 | 房型: | 一房,二房,三房 |
價格: | 售價請聯(lián)系代理人 | 所屬公司: | 澳洲房產(chǎn)開發(fā)商 |
區(qū)域: | Adelaide | 可售套數(shù): | 0 |
地址: | 248 Flinders Street |
類型: | 公寓 | 房型: | 一房,二房,三房 |
價格: | 39.69 萬澳元 起 | 所屬公司: | 澳洲房產(chǎn)開發(fā)商 |
區(qū)域: | Adelaide | 可售套數(shù): | 0 |
地址: | 261 Pulteney Street, Adelaide |
類型: | 公寓 | 房型: | 一房,二房,三房 |
價格: | 60 - 242.7 萬澳元 | 所屬公司: | 澳洲房產(chǎn)開發(fā)商 |
區(qū)域: | SA 5000 | 可售套數(shù): | 1 |
地址: | 20 East Terrace, Adelaide, SA 5000 |
類型: | 公寓 | 房型: | 二房 |
價格: | 35.4 萬澳元 起 | 所屬公司: | 澳洲房產(chǎn)開發(fā)商 |
區(qū)域: | Adelaide | 可售套數(shù): | 1 |
地址: | 2 Post Parade St Clair SA 5011 |
類型: | 公寓 | 房型: | 二房 |
價格: | 28.9 - 36.9 萬澳元 | 所屬公司: | 澳洲房產(chǎn)開發(fā)商 |
區(qū)域: | Adelaide | 可售套數(shù): | 1 |
地址: | 129 Churchill Road Prospect SA 5082 |
類型: | 公寓 | 房型: | 二房 |
價格: | 33.8 萬澳元 起 | 所屬公司: | 澳洲房產(chǎn)開發(fā)商 |
區(qū)域: | Adelaide | 可售套數(shù): | 1 |
地址: | 9 Allan st, Prospect SA |
類型: | 公寓 | 房型: | 二房,三房 |
價格: | 29.9 萬澳元 起 | 所屬公司: | 澳洲房產(chǎn)開發(fā)商 |
區(qū)域: | Adelaide | 可售套數(shù): | 1 |
地址: | 603 Main St, Mawson Central SA 5095 |
類型: | 公寓 | 房型: | |
價格: | 售價請聯(lián)系代理人 | 所屬公司: | 澳洲房產(chǎn)開發(fā)商 |
區(qū)域: | Adelaide | 可售套數(shù): | 1 |
地址: | 248 Flinders St, Adelaide SA 5000 |
類型: | 公寓 | 房型: | 一房,二房,三房 |
價格: | 33.5 - 160 萬澳元 | 所屬公司: | 澳洲房產(chǎn)開發(fā)商 |
區(qū)域: | Australia | 可售套數(shù): | 1 |
地址: | 211-215 South Terrace, Adelaide, South Australia, 5000, Australia |
類型: | 公寓 | 房型: | 一房,二房,三房 |
價格: | 300000 - 890000 澳幣 | 所屬公司: | Hindmarsh |
區(qū)域: | Adelaide | 可售套數(shù): | 182 |
地址: | 20 Stamford Court, Adelaide |
類型: | 公寓 | 房型: | 一房 |
價格: | 170000 - 180000 澳幣 | 所屬公司: | The Mattioli Group |
區(qū)域: | Waymouth Street | 可售套數(shù): | 8 |
地址: | Waymouth Street |
類型: | 公寓 | 房型: | 一房,二房 |
價格: | 330000 澳幣 | 所屬公司: | 澳洲房產(chǎn)開發(fā)商 |
區(qū)域: | Findon區(qū) | 可售套數(shù): | 1 |
地址: | Ray St,Findon SA,阿德萊德 |
類型: | 公寓 | 房型: | 二房,三房 |
價格: | 384000 澳幣 | 所屬公司: | AUE |
區(qū)域: | 阿德萊德CBD | 可售套數(shù): | 18 |
地址: | Grote St&Morphelt St,Adelaide SA,澳大利亞 |
類型: | 公寓 | 房型: | 二房 |
價格: | 最高390000 澳幣 | 所屬公司: | Ray white Adelaide |
區(qū)域: | 阿德萊德 市中心 | 可售套數(shù): | 1 |
地址: | 516/96 North terrace Adelaide |
類型: | 公寓 | 房型: | 一房 |
價格: | 最高280000 澳幣 | 所屬公司: | Ray white Adelaide |
區(qū)域: | 阿德萊德 市中心 | 可售套數(shù): | 1 |
地址: | Franklin Street , Adelaide CBD |
類型: | 公寓 | 房型: | 一房,二房 |
價格: | 330000 澳幣 起 | 所屬公司: | 暫無資料 |
區(qū)域: | Findon區(qū) | 可售套數(shù): | 1 |
地址: | Ray St,Findon SA,阿德萊德 |
類型: | 公寓 | 房型: | 一房,二房 |
價格: | 326700 - 490000 澳幣 | 所屬公司: | Epic |
區(qū)域: | findon | 可售套數(shù): | 22 |
地址: | Ray Street, Adelaide, SA |
類型: | 公寓 | 房型: | 一房,二房,三房 |
價格: | 390000 澳幣 起 | 所屬公司: | 澳洲房產(chǎn)開發(fā)商 |
區(qū)域: | 可售套數(shù): | 1 | |
地址: |