類型: | 公寓 | 房型: | 一房,二房,三房 |
價(jià)格: | 35 - 87 萬澳元 | 所屬公司: | MAMMOTH EMPIRE |
區(qū)域: | CBD | 可售套數(shù): | |
地址: | north-east corner of Ellizabeth and A’Beckett St, Melbourne, Vic 3000 |
類型: | 聯(lián)體別墅 | 房型: | |
價(jià)格: | 49 萬澳元 起 | 所屬公司: | Links Living |
區(qū)域: | the Geelong Safari Club | 可售套數(shù): | |
地址: | Melbourne Safari Club and the Geelong Safari Club |
類型: | 獨(dú)棟別墅 | 房型: | 三房,四房 |
價(jià)格: | 55 萬澳元 起 | 所屬公司: | Simonds Home |
區(qū)域: | Sayers road,Point Cook,VIC | 可售套數(shù): | |
地址: | Sayers road,Point Cook,VIC |
類型: | 公寓 | 房型: | 一房,二房,三房 |
價(jià)格: | 32.9 - 135.4 萬澳元 | 所屬公司: | S P Setia |
區(qū)域: | Franklin Street,Melbourne | 可售套數(shù): | |
地址: | 151 Franklin, Melbourne, Vic 3000 |
類型: | 公寓 | 房型: | 一房,二房,三房 |
價(jià)格: | 37 - 125 萬澳元 | 所屬公司: | Evolve Developer |
區(qū)域: | South Yarra | 可售套數(shù): | |
地址: | 74 Queens Road Melbourne, Victoria |
類型: | 公寓 | 房型: | 一房,二房 |
價(jià)格: | 38 - 168 萬澳元 | 所屬公司: | Stamoulis Property Group |
區(qū)域: | South Yarra | 可售套數(shù): | |
地址: | 670 chapel street south yarra |
類型: | 聯(lián)體別墅 | 房型: | 三房,四房 |
價(jià)格: | 17 - 38.5 萬澳元 | 所屬公司: | Lend Lease |
區(qū)域: | Doreen | 可售套數(shù): | |
地址: | 位于墨爾本CBD的東北部30公里處,處在Plenty和Yan Yean Roads之間 |
類型: | 公寓 | 房型: | 一房 |
價(jià)格: | 33.9 - 78.4 萬澳元 | 所屬公司: | Knight Frank |
區(qū)域: | 圣基爾達(dá)區(qū) | 可售套數(shù): | |
地址: | Corner inkerman & Kilda roads, st kilda |
類型: | 公寓 | 房型: | 一房,二房 |
價(jià)格: | 34 - 105 萬澳元 | 所屬公司: | LITTLE Projects |
區(qū)域: | south yarra | 可售套數(shù): | |
地址: | 3 Yarra Road, South Yarra , Victoria, Australia |
類型: | 公寓 | 房型: | 一房,二房,三房 |
價(jià)格: | 33 萬澳元 起 | 所屬公司: | Bonco |
區(qū)域: | Notting Hill | 可售套數(shù): | |
地址: | 662 Blackburn Road Notting Hill |
類型: | 公寓 | 房型: | 一房,二房,三房 |
價(jià)格: | 41 - 250 萬澳元 | 所屬公司: | CEL AUSTRALIA |
區(qū)域: | CBD | 可售套數(shù): | |
地址: |
類型: | 聯(lián)體別墅 | 房型: | 二房,三房 |
價(jià)格: | 58.5 - 74 萬澳元 | 所屬公司: | Glenvill |
區(qū)域: | East Keilor | 可售套數(shù): | 35套 |
地址: | 24 Craig Street, East Keilor |
類型: | 獨(dú)棟別墅 | 房型: | 三房,四房 |
價(jià)格: | 39 - 43 萬澳元 | 所屬公司: | Simonds |
區(qū)域: | Doreen | 可售套數(shù): | 9 |
地址: | Fitzwilliam Drive,doreen |
類型: | 公寓 | 房型: | 一房,二房,三房 |
價(jià)格: | 49.5 - 500 萬澳元 | 所屬公司: | Lend lease |
區(qū)域: | Docklands | 可售套數(shù): | 235套 |
地址: | Waterside Place, Victoria Harbour, Docklands, Melbourne |
類型: | 公寓 | 房型: | 一房,二房 |
價(jià)格: | 39 - 70 萬澳元 | 所屬公司: | Caydon |
區(qū)域: | Hawthorn Melbourne | 可售套數(shù): | 150套 |
地址: | 291 Burwood Road, Hawthorn Vic Australia |
類型: | 公寓 | 房型: | 一房,二房,三房 |
價(jià)格: | 39.1 - 59.7 萬澳元 | 所屬公司: | Hengyi Australia |
區(qū)域: | CBD | 可售套數(shù): | 240 |
地址: | 199 William St, Melbourne |
類型: | 公寓 | 房型: | 一房,二房 |
價(jià)格: | 39 - 70 萬澳元 | 所屬公司: | Spec Property |
區(qū)域: | South Yarra | 可售套數(shù): | 100 |
地址: | 2 claremont Street, South Yarra ,Victoria Australia |
類型: | 公寓 | 房型: | 一房,二房,三房,四房 |
價(jià)格: | 60 - 800 萬澳元 | 所屬公司: | Mirvac |
區(qū)域: | Docklands | 可售套數(shù): | 123 |
地址: | Swinging Basin Lane, Docklands, Victoria, Australia |
類型: | 公寓,聯(lián)體別墅 | 房型: | 一房,二房 |
價(jià)格: | 33 - 65 萬澳元 | 所屬公司: | Little Projects |
區(qū)域: | Brunswick East | 可售套數(shù): | 約90套公寓 |
地址: | 170 Edward St, Brunswick East VIC 3057 |
類型: | 聯(lián)體別墅,獨(dú)棟別墅 | 房型: | 三房,四房 |
價(jià)格: | 62 - 100 萬澳元 | 所屬公司: | Metricon |
區(qū)域: | Point cook | 可售套數(shù): | 20 |
地址: | Sanctuary Lakes S Blvd Point Cook VIC 3030 |